東風(fēng)天錦高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
整車型號(hào): | CLW5110JGKZD4 | 外型尺寸(mm): | 10100x2500x3800 |
企業(yè)網(wǎng)站: | www.jxluyiact.com | 舉升高度(m): | 18-22 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11050 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2860 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10855 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4030/7020 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1120B13 | 批次: | 251 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車說(shuō)明: | 東風(fēng)天錦高空作業(yè)車舉升高度達(dá)18-22米。該車前伸為400mm,后伸為710mm;后懸(mm)2860,2560與軸距(mm)4700,5000一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車采用軍工品質(zhì)生產(chǎn),進(jìn)口優(yōu)質(zhì)換向閥,換向平衡;配置工作籃、小吊可作小型吊車使用;隨車安裝四個(gè)液壓支腿,以保證操作時(shí)的穩(wěn)定性與安全性。支腿與工作臂互鎖,防止誤操作,支腿跨距大,穩(wěn)定性好,可同時(shí)或單獨(dú)操作。 東風(fēng)天錦高空作業(yè)車全回轉(zhuǎn)三折臂液壓操控系統(tǒng)能平穩(wěn) 、可雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn),可上下操作,適合路燈維修安裝、高空作業(yè)清洗、園林剪枝、更換路燈、攝影、造船、化工、市政、電力、工礦、碼頭多種系統(tǒng)的高空作業(yè)。 |
※ 更多高空作業(yè)車圖片、高空作業(yè)車配件、高空作業(yè)車價(jià)格請(qǐng)撥打高空作業(yè)車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購(gòu)買。以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |