東風(fēng)多利卡散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
整車型號: | CLW5110ZSLD4 | 外型尺寸(mm): | 7700x2500x3550 |
企業(yè)網(wǎng)站: | www.jxluyiact.com | 箱體容積(m3): | 12 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 24/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5990 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2690 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5310 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 256 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR | ||
整車說明: | 東風(fēng)多利卡散裝飼料運輸車罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米。防護裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,采用CY4102-CE4B發(fā)動機, ,油耗值為(L/100km):20.75。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
散裝飼料車的飼料罐架設(shè)在卡車的底盤上,專用設(shè)施由罐體總成、輸送系統(tǒng)(水平卸料系統(tǒng)、垂直卸料系統(tǒng)以及活動卸料系統(tǒng)組成)、散裝飼料車罐液壓系統(tǒng)(高壓油泵經(jīng)管路與分配閥連接該閥的三個輸出端分別是轉(zhuǎn)角液壓馬達、升降油缸以及串聯(lián)在一起的水平卸料、垂直卸料、活動卸料液壓馬達)、散裝飼料車罐電動系統(tǒng)、氣動分倉機構(gòu)等組成。 在罐體底部設(shè)有閘門,在閘門下面裝有水平螺旋輸送器(俗稱水平攪籠),由取力器由汽車變速箱輸出動力驅(qū)動,再傳動高壓油泵以驅(qū)動液壓系統(tǒng),散裝飼料車罐液壓馬達通過傳動裝置帶動水平螺旋輸送器的葉片軸及葉片旋轉(zhuǎn),經(jīng)活動輸送系統(tǒng)(俗稱活動攪籠)以將飼料輸出。 車頂平置的一根活動卸料絞龍可自由回轉(zhuǎn)和抬升,運輸時頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,散裝飼料車罐使管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場貯料罐頂部的進料門相接、對準(zhǔn),完成卸料。 |
※ 更多散裝飼料車圖片、散裝飼料車配件、散裝飼料車價格請撥打散裝飼料車廠家官方銷售熱線:0722-3801306 3811946 13971790588 13971798006予以咨詢或購買。以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |